Различия
Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия | |||
|
должностные_инструкции:продавец:расчет_зп_продавца:upsale_порог [2021/06/01 15:36] admin |
должностные_инструкции:продавец:расчет_зп_продавца:upsale_порог [2021/11/18 17:25] (текущий) admin |
||
|---|---|---|---|
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| Про товары UPSALE, как их найти и как они отражаются в заказах и на сайте можно прочитать [[http://zbt.company/технологии/стандарт_продаж/upsale|здесь]] | Про товары UPSALE, как их найти и как они отражаются в заказах и на сайте можно прочитать [[http://zbt.company/технологии/стандарт_продаж/upsale|здесь]] | ||
| - | |||
| - | с 01.06.2021 введен порог UPSALE | ||
| При превышении среднемесячного значения показателя Upsale увеличиваются ставки по темно-зеленым и светло-зеленым заказам на 0,2 и 0,1 пункта. | При превышении среднемесячного значения показателя Upsale увеличиваются ставки по темно-зеленым и светло-зеленым заказам на 0,2 и 0,1 пункта. | ||
| Строка 15: | Строка 13: | ||
| Значение порога может менятся на следующий месяц. О чем объявляется через чат 5 числа. | Значение порога может менятся на следующий месяц. О чем объявляется через чат 5 числа. | ||
| - | Текущее значение порога - 5% | + | Текущее значение порога - 8% |
| + | |||
| + | **Также с 2022 года вводится понижающий коэффициент** | ||
| + | |||
| + | При снижении среднемесячного значения показателя Upsale уменьшаются ставки по темно-зеленым и светло-зеленым заказам на 0,2 и 0,1 пункта. | ||
| + | |||
| + | Что соответствует -5% за темнозеленые и - 4,16% за светло-зеленые. | ||
| + | |||
| + | Текущее значение порога - 2% | ||
