Различия
Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
программы:crm:рм:фотографии_детали:включение_фотостенда [2021/12/02 15:12] admin создано |
программы:crm:рм:фотографии_детали:включение_фотостенда [2021/12/02 16:25] (текущий) admin |
||
|---|---|---|---|
| Строка 8: | Строка 8: | ||
| Последовательность и комментарии: | Последовательность и комментарии: | ||
| + | |||
| + | 1. Достаем фотоаппарат на штативе и ставим перед фотозоной | ||
| + | |||
| + | {{:wiki:images:61a8f1aae06bd.jpg?nolink&200x93}} | ||
| + | |||
| + | 2. Подключаем шнур от фотоаппарата к шнуру от компа | ||
| + | |||
| + | {{:wiki:images:61a8f1c28a86a.jpg?nolink&200x93}} | ||
| + | |||
| + | 3. Включаем трансмиттер (на фотоаппарате контроллер вспышек) | ||
| + | |||
| + | {{:wiki:images:61a8f2b5add0a.jpg?nolink&200x93}} | ||
| + | |||
| + | 4. Включаем сам фотоаппарат | ||
| + | |||
| + | {{:wiki:images:61a8f2c4de668.jpg?nolink&200x93}} | ||
| + | |||
| + | 5. На компьюетер появляется окно, там выбираем 3-й пункт Настройки фотоаппарата/Удаленная съемка | ||
| + | |||
| + | {{:wiki:images:61a8f2d4eb9fc.jpg?nolink&200x93}} | ||
| + | |||
| + | в итоге в программе отображается подключение | ||
| + | |||
| + | {{:wiki:images:61a8f30c7b50f.jpg?nolink&200x93}} | ||
| + | |||
| + | 6. ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО включаем питание стенда | ||
| + | |||
| + | {{:wiki:images:61a8f32020c6a.jpg?nolink&200x93}} | ||
| + | |||
| + | 7. Фотографирование (Важно не расшатать гнездо крепления шнура) | ||
| + | |||
| + | 8. Фото появляются на компьютере и сохраняются в папку foto_test на рабочем столе | ||
| + | |||
| + | Аккуратно обращатьс с фотоаппаратом, оставлять его только в штативе, чтобы случайно не зацепить провод и он не разбился. | ||
| + | |||
| + | Фотографирование осуществляется в соответствие со Стандартом фотографии, [[:технологии:стандарт_фотографий|доступен по ссылке]] | ||
