Различия
Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия | |||
|
технологии:продавцы:ответственное_хранение [2024/05/12 14:03] admin |
технологии:продавцы:ответственное_хранение [2024/05/12 14:04] (текущий) admin |
||
|---|---|---|---|
| Строка 19: | Строка 19: | ||
| {{:wiki:images:6640cb45d5c07.jpg?nolink&600x371|6640cb45d5c07.jpg}} | {{:wiki:images:6640cb45d5c07.jpg?nolink&600x371|6640cb45d5c07.jpg}} | ||
| - | 4. На следующий день и далее каждый день система автоматически вычитает 4% от полной стмости детали и уменьшает размер внесенной предоплаты по заказы. Отражает эти проводки в ЛК клиента в разделе Личный счет | + | 4. На следующий день и далее каждый день система автоматически вычитает 4% от полной стмости детали и уменьшает размер внесенной предоплаты по заказу. Отражает эти проводки в ЛК клиента в разделе Личный счет |
| {{:wiki:images:6640cbbf6e14e.jpg?nolink&600x127|6640cbbf6e14e.jpg}} | {{:wiki:images:6640cbbf6e14e.jpg?nolink&600x127|6640cbbf6e14e.jpg}} | ||
| - | 5. Когда сумма преоплаты достигнет значения 0, Предзаказ автоматически отменится и деталь вернутся на баланс склада для дальнейшей реализации | + | 5. Когда сумма предоплаты достигнет значения 0, Предзаказ автоматически отменится и деталь вернётся на баланс склада для дальнейшей реализации |
| ==== Ответственное хранение Заказов ==== | ==== Ответственное хранение Заказов ==== | ||
