**Коллективная **
Премируется лучший сотрудник месяца в каждой номинации на 2500 рублей
Реализована с помощью Доски почета: [[https://remochka.ru/cgi-bin/disp/rating.pl|https://remochka.ru/cgi-bin/disp/rating.pl]]
Осуществляется ежедневный сбор данных и публикация в 23 часа
Учет по 2-м группам показателей
**Скорость обработки звонков **:
|**скорость подъема трубки ** |в данный показатель входит как скорость подъема трубки при ответе, так и скорость дозвона на данного абонента при пропущенном звонке |
|**кол-во пропущенных вызовов ** |в идеале их вообще не должно, пропущенный засчитывается тому, кто был первый в очереди дозвона с учетом времени дозвона от 12 секунд |
|**скорость отзвона на пропущенный ** |здесь имеется ввиду именно отзвон на свои персонально пропущенные |
|**скорость звонка по заказу*** |имеются ввиду заказы, оформленные клиентами самостоятельно и распределенные на продавца. |
|**кол-во отзвонов по пропущенным на группу ** |Если есть пропущенный на группу, то в зачет идет только один звонок, тому кто первый позвонил клиенту. Если недозвон, то длительность дозвона должна быть не менее 20 секунд.Если дозвон, то длительность разговора более 10 секунд. В противном случае - это попыткой позвонить на пропущенный не является.|
* - Скорость звонка по заказу особенности измерения.
Считает разницу по времени между времененем создания заказа и исходящим звонком клиенту от ответственного продавца по заказу.
Время создания заказов, оформленных после 21 часа предыдущего дня или до 9 утра приводится к 9 утра, т.е. как будто он создан в 9 утра.
Звонком считается первый состоявшийся вызов на телефон клиента с длительностью разговора не менее 10 секунд или если трубку не взяли с временем дозвона не менее 20 секунд.
Или, если идет сброс вызова, время второго неуспешного звонка на телефон клиента.
Если ни тех ни других вызовов не было, параметр ставится 3 часа (10800 секунд)
**Качество обработки звонков **:
|**Правила общения с клиентом ** |В зачет идет средняя оценка по всем проверенным и утвержденным звонкам в зачет за период по чек листам |
|**Приемы продаж ** |В зачет идет средняя оценка по всем проверенным и утвержденным звонкам в зачет за период по чек листам |
|**Кол-во стоп-слов ** |[[https://docs.google.com/document/d/1SKRBX7OPrgcjxoQedOU4GakPw-M433p3EGi54TXmaLY/edit?usp=sharing |
|**Кол-во предложений upsale ** |В зачет идет утвержденные в зачет разговоры, у которых стоит оценка Выполнено ПОЛНОСТЬЮ у пункта: CKGE_TMP_i Продавец сделал попытку повысить средний чек, обозначив причину, по которой имеет смысл приобрести сопутствующий товар. Задан вопрос: С этим товаром часто покупают __. Добавить в заказ? Что - нибудь еще к кофе ищите? CKGE_TMP_i |
|**Процент без визитов ** |Процент телефонных заказов за день без визита к числу телефонных заказов за день |
Реализуется путем прослушивания разговор с выработкой для разных типов разговор соответствующих чеклистов и скриптов построения диалога.
\\